Selected Hotel Rate
| HOTEL | SGL | TWIN | ABF | +1 Bed | Remarks |
| ※ The Landis 亞都麗緻 5* | 187 | 187 | 17 | 65 | 12~16Mar, 02~07 Jun, 07~10 Sep, 07-12Oct |
| www.landi stpe.com.tw | 166 | 166 | 17 | 65 | 01~11Mar, 17 Mar~01 Jun, 08~20 Jun, 11Sep~06 Oct, 13 Oct~30 Nov |
| 149 | 149 | Incl. | 65 | 01Jan~29Feb, 21Jun-06Sep, 01-31Dec, Every Friday & Saturday | |
| Evergreen Laurel Hotel Taipei, 台北長榮桂冠酒店 5* www.evergreen-hotels.com | 173 | 190 | Incl. | 50 | Not applicable during trade show periods |
| ※ Ambassador Hotel Taipei 台北國賓 5* | 180 | 200 | Incl. | 63 | 02~07 Jun, 07~10 Sep |
| http://www.ambas sadorhotel.com.tw/ | 154 | 161 | Incl. | 63 | |
| ※ Howard Plaza | 190 | 190 | Incl. | 53 | Cycle Show (12~16 Mar), Computer Show (2~7 Jun), Semicon Show (7~10 Sep) |
| 台北福華 5* | 149 | 149 | Incl. | 53 | 01~03 Jan, 01~11 Mar, 17 Mar~01Jun, 08 ~ 15 Jun, 11Sep~ 10 Dec |
| www.howard-hotels.com | 132 | 132 | Incl. | 53 | 04 Jan~29 Feb, 16Jun~06Sep,11~31 Dec |
| ※ Agora Garden | 254 | 264 | Incl. | 58 | Blackout dates: 14 Feb, 11~17 Mar, 07~13Apr, 01~08 Jun, 06~11Sep, 05~12Oct, 24Dec, 31Dec |
| 亞太會館 (Studio Room)5* | 156 | 166 | Incl. | 58 | 01Mar~20Jun, 12Sep~20Dec |
| www.agoragdn.com.tw | 145 | 156 | Incl. | 58 | 01Jan~29Feb, 21Jun~05Sep, 21~30 Dec |
| ※ Sherwood , 西華飯店5*, www.sherwood.com.tw | 224 | 224 | 24 | 60 | Monday~Thursday of 01 ~06 Jan, 01 Mar~01June, 11Sep~30Nov, 28~31Dec (Except Trade Shows) |
| Blackout dates: | 197 | 197 | 24 | 60 | Monday~Thursday of 07Jan~29Feb, 09Jun~06 Sep, 01~27 Dec (Except Trade Shows) |
| Cycle Show: Mar 13~16, Computer Show: Jun 02~08, Semicon Show: Sep 07~10, | 183 | 183 | 24 | 60 | Fri. Sat. Sun (Except Trade Shows Periods and New Year Holidays on Dec 28~31) |
| Grand Formosa Regent, 台北晶華酒店, www.grand-formosa.com.tw | 238 | 238 | 25 | 65 | Mar, Apr, May, June, Sep, Oct, Nov |
| Blackout dates: Cycle Show: Mar 12~17, Computer Show: Jun 02~08 | 211 | 211 | 25 | 65 | Jan, Feb, Jul, Aug, Dec. |
| Sheraton 台北喜來登 | 307 | 307 | 26 | 62 | 02~06 Jun, 07~10 Sep |
| ※www.sheraton-taipei.com | 200 | 200 | 26 | 62 | 01~05 Jan, 01 Mar~01 Jun, 07~30 Jun, 11 Sep~10 Dec, 28~31 Dec |
| 173 | 173 | 26 | 62 | 06 Jan~29 Feb, 01 Jul~ 06 Sep, 11~27 Dec | |
| Far Eastern Plaza 遠東飯店5*, www.shangri-la.com.tw | 283 | 283 | 27 | NIL | Monday~Thursday |
| Blackout date: Jun 02~07, Sep 07~10 | 273 | 273 | 27 | NIL | Friday~Sunday |
| Grand Hotel 台北圓山5*, Main Building, Prestige Floor (7~9 Floor) | 214 | 214 | Incl. | 67 | 01~05 Jan,29 Apr~05 May, 27~31 Dec |
| www.grand-hotel.org | 211 | 211 | Incl. | 67 | 01Mar-28Apr, 06May-01Jun, 15Sep-30Nov |
| Blackout date (Jun 02~07) | 183 | 183 | Incl. | 67 | 06Jan-29Feb, 08Jun-14Sep, 01-26 Dec |
| Grand Hotel 台北圓山5*, Main Building, Deluxe Room (2~6 Floor) | 169 | 169 | 21 | 51 | 01~05 Jan,29 Apr~05 May, 27~31 Dec |
| www.grand-hotel.org | 166 | 166 | 21 | 51 | 01Mar-28Apr, 06May-01Jun, 15Sep-30Nov |
| Blackout date (Jun 02~07) | 138 | 138 | 21 | 51 | 06Jan-29Feb, 08Jun-14Sep, 01-26 Dec |
| Grand Hotel 台北圓山5*, Superior Room (Chi-Lin Pavilion or Golden Dragon Pavilion) | 156 | 156 | 21 | 51 | 01~05 Jan,29 Apr~05 May, 27~31 Dec |
| www.grand-hotel.org | 152 | 152 | 21 | 51 | 01Mar-28Apr, 06May-01Jun, 15Sep-30Nov |
| Blackout date (Jun 02~07) | 125 | 125 | 21 | 51 | 06Jan-29Feb, 08Jun-14Sep, 01-26 Dec |
| Grand Hotel 台北圓山5*, Budget Room (Inside Room) | 121 | 121 | 21 | 51 | 01~05 Jan,29 Apr~05 May, 27~31 Dec |
| www.grand-hotel.org | 118 | 118 | 21 | 51 | 01Mar-28Apr, 06May-01Jun,15Sep-30Nov |
| Blackout date (Jun 02~07) | 101 | 101 | 21 | 51 | 06Jan-29Feb, 08Jun-14Sep, 01-26 Dec |
臺灣酒店 Package -- 2*
臺灣酒店 Package -- 3*
臺灣酒店 Package -- 4*
訂購請撥打免費電話:1-866-930-6888
或是發送電子郵件:Reservation@sstrips.com
| 旅遊責任條款 | ||||
|
||||



